![]()
![]()
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 対戦相手やプレイヤーキャラとして選択できる「楽々家」のメンバーは隠しキャラ2名を含め総勢12名で、それぞれ打ち筋が異なります。 対戦中や結果において一定の条件を満たすと「連勝数」や「リーチ無しトップ」といった「称号」が手に入り、「対戦成績」メニューでこれまでのプレイ記録とあわせて閲覧することができます。 |
||
| ©G-mode | ||
※掲載画面はイメージです。端末により、実際の画面とは異なる場合があります。
| サイト名 | NTTドコモ公式サイト「テトリス&Getプチアプリ」 |
| 料金 | 月額情報料:100円コース(税込105円・3本まで)/200円コース(税込210円・6本まで) ※100円コースと200円コースにまとめて登録すれば、サイト内の全アプリが取り放題になります。 |
| 対応機種 | FOMA® 900iシリーズ以降 |
| アクセス方法 | iMenu → メニューリスト → ゲーム → ミニゲーム → テトリス&Getプチアプリ |
| サイト名 | ソフトバンク公式サイト「テトリス&Getプチアプリ」(月額コース) |
| 料金 | 月額情報料:300円(税込315円) |
| 対応機種 | ソフトバンク3G ※一部機種は非対応。 |
| アクセス方法 | メニューリスト → ケータイゲーム → ゲームパック → テトリス&Getプチアプリ |
| サイト名 | au公式サイト「テトリス&Getプチアプリ」 |
| 料金 | 月額情報料:300円(税込315円) |
| 対応機種 | EZアプリ ※一部機種は未対応。 |
| アクセス方法 | au oneトップ → カテゴリ(メニューリスト) → ゲーム → 総合 → テトリス&Getプチアプリ |
![]()